VPN-testresultaten november 2026
Samenvatting
In november 2026 (tot nu toe) testten we 25 streaming- en sportdiensten op 1 dag. Gemiddeld slaagde 96% van de tests.
24 diensten werkten bij elke test, waaronder ARD Mediathek, BBC iPlayer, Disney+ en ESPN Watch.
Het minst betrouwbaar was DAZN (0%).
Dat is 1 procentpunt slechter dan oktober 2026 (97%).
De snelste server stond in Spanje: gemiddeld 918 Mbit/s bij een ping van 40 ms.
Per dienst
Buitenlandse tv
| Dienst | Geslaagd | Dagen met storing | Vorige maand |
|---|---|---|---|
| ARD Mediathek | 100% | 0 van 1 | 100% |
| BBC iPlayer | 100% | 0 van 1 | 100% |
| VRT MAX website | 100% | 0 van 1 | 100% |
| ZDF Mediathek | 100% | 0 van 1 | 100% |
| france.tv | 100% | 0 van 1 | 100% |
Streamingdiensten
| Dienst | Geslaagd | Dagen met storing | Vorige maand |
|---|---|---|---|
| Disney+ | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Netflix (NL) | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Netflix (VK) | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Netflix (VS) | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Prime Video | 100% | 0 van 1 | 100% |
| SkyShowtime | 100% | 0 van 1 | 100% |
| YouTube | 100% | 0 van 1 | 100% |
Sport
| Dienst | Geslaagd | Dagen met storing | Vorige maand |
|---|---|---|---|
| ESPN Watch | 100% | 0 van 1 | 100% |
| ORF ON | 100% | 0 van 1 | 100% |
| ServusTV On | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Viaplay website | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Ziggo Sport website | 100% | 0 van 1 | 100% |
| DAZN | 0% | 1 van 1 | 13% |
Nederlandse tv
| Dienst | Geslaagd | Dagen met storing | Vorige maand |
|---|---|---|---|
| KIJK website | 100% | 0 van 1 | 100% |
| KPN TV+ website | 100% | 0 van 1 | 100% |
| NPO Plus | 100% | 0 van 1 | 100% |
| NPO Start | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Odido TV website | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Videoland website | 100% | 0 van 1 | 100% |
| Ziggo GO website | 100% | 0 van 1 | 100% |
Statuswijzigingen
Geen enkele dienst wisselde deze maand van status.
Snelheid per land
| Server | Gemiddeld | Hoogst | Ping | Metingen |
|---|---|---|---|---|
| Spanje Madrid | 918 Mbit/s | 918 Mbit/s | 40 ms | 1 |
| Oostenrijk Wenen | 905 Mbit/s | 905 Mbit/s | 28 ms | 1 |
| Duitsland Frankfurt | 904 Mbit/s | 904 Mbit/s | 15 ms | 1 |
| Verenigd Koninkrijk Londen | 904 Mbit/s | 904 Mbit/s | 19 ms | 1 |
| België Brussel | 893 Mbit/s | 893 Mbit/s | 16 ms | 1 |
| Verenigde Staten New York | 875 Mbit/s | 875 Mbit/s | 95 ms | 1 |
Alle cijfers komen uit de open testdata (CSV van november 2026). Een test meet één moment vanaf één testmachine; ook een storing bij de dienst zelf telt als niet geslaagd.
