Week 44 · 26 oktober 2026 t/m 1 november 2026
Meest gedownload en gestreamd in week 44 (2026)
Spider-Man: Brand New Day staat voor de 3e week op 1 bij de meest gedownloade films. Op Netflix zijn het de nieuwe Lupin-afleveringen die de serieslijst in beslag nemen.
Top 10 · 26 oktober t/m 1 november 2026
Week 44
Wereldwijd meest gedownload: Spider-Man: Brand New Day
Film · gedownload
Spider-Man: Brand New Day
Serie · gedownload
Rick and Morty
Film · Netflix
Drop
Serie · Netflix
Lupin
Naar de lijsten
Spider-Man drie weken op 1, Lupin domineert Netflix-serieslijst
Bij de films staat Spider-Man: Brand New Day voor de 3e week op rij bovenaan, en dat geldt wereldwijd net zo goed. Nieuw op 2 is The Dog Stars, dat ook internationaal meteen hoog binnenkomt. Opvallend is dat Verity op 5 verschijnt terwijl die film wereldwijd op 2 staat, wat betekent dat Nederland hem iets minder snel oppikt dan de rest.
Bij de series staat Rick and Morty al 5 weken op 1 en is gewoon te zien op Netflix en HBO Max. Nieuw binnen op 8 is VisionQuest, op Disney Plus te bekijken. Ted Lasso en Slow Horses zakken allebei 3 plaatsen, wat de enige echte dalers zijn deze week.
Op Netflix is Lupin opvallend aanwezig: Part 4 staat op 1, Part 1 op 5 en Part 3 op 7. Dat zijn 3 plaatsen voor dezelfde serie tegelijk. Nieuw binnen op 2 is The One About Matthew Perry, en A Couple of Lies komt direct op 3 binnen. Bij de films maakt Drop een sprong van 7 plaatsen naar de top.
Een paar gedownloade films zijn in Nederland niet legaal te streamen. Obsession staat op Peacock Premium in de VS, Flowervale Street op HBO Max in het VK. Beide zijn te bekijken met een VPN-server in het betreffende land, zie titels die alleen in het buitenland te zien zijn voor een overzicht.
Nederland: gedownload en gestreamd
Wat Nederland via torrents downloadde naast wat het op Netflix keek. Per titel zie je waar hij legaal te streamen is.
Bronnen: iknowwhatyoudownload.com, Netflix Top 10.
Hoe lang staan ze er al?
Positie per week, deze week links. Een punt betekent: die week niet in de top 10, een vraagteken: geen cijfers die week.
Gedownloade films
| Titel | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 | wk 40 | wk 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider-Man: Brand New Day | 1 | 1 | 1 | 2 | · | · |
| The Dog Stars | 2 | · | · | · | · | · |
| Project Hail Mary | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Obsession | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 3 |
| Verity | 5 | · | · | · | · | · |
| Scrubs | 6 | 5 | 8 | 6 | 8 | · |
| Flowervale Street | 7 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 |
| The Odyssey | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Ali G: Who Iz I? | 9 | · | · | · | · | · |
| Mortal Kombat II | 10 | 7 | 9 | 9 | · | · |
Gedownloade series
| Titel | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 | wk 40 | wk 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rick and Morty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| MobLand | 2 | 3 | 5 | 8 | · | · |
| South Park | 3 | 4 | 3 | 6 | 8 | 9 |
| House of the Dragon | 4 | 5 | 4 | 5 | 7 | 6 |
| Ted Lasso | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| One Piece | 6 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 |
| Lanterns | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | · |
| VisionQuest | 8 | · | · | · | · | · |
| Avatar: Seven Havens | 9 | 10 | · | · | · | · |
| Slow Horses | 10 | 7 | 9 | · | · | · |
Ook het verloop op Netflix bekijken
Netflix: films
| Titel | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 | wk 40 | wk 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drop | 1 | ? | · | ? | · | · |
| Eb | 2 | ? | · | ? | · | · |
| Weapons | 3 | ? | · | ? | · | · |
| Collision Course | 4 | ? | · | ? | · | · |
| Tummy Tom and the Lost Teddy Bear | 5 | ? | 6 | ? | 4 | 5 |
| Surviving Hurricane Otis | 6 | ? | · | ? | · | · |
| Tummy Tom: A New Friend for Tummy Tom | 7 | ? | 8 | ? | 7 | 6 |
| Hot Wheels Let's Race: Attack of the T-Rex | 8 | ? | · | ? | · | · |
| Animals | 9 | ? | 1 | ? | · | · |
| The Witches | 10 | ? | · | ? | · | · |
Netflix: series
| Titel | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 | wk 40 | wk 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lupin | 1 | ? | · | ? | · | · |
| The One About Matthew Perry | 2 | ? | · | ? | · | · |
| A Couple of Lies | 3 | ? | · | ? | · | · |
| Nobody Wants This | 4 | ? | · | ? | · | · |
| The Diplomat | 6 | ? | 3 | ? | · | · |
| Below | 8 | ? | 1 | ? | · | · |
| The Perfect Lie | 9 | ? | 5 | ? | 2 | 1 |
| Love is Blind: Netherlands | 10 | ? | 2 | ? | 1 | · |
Wereldwijd meest gedownloade films
Bron: TorrentFreak.
Bronnen: iknowwhatyoudownload.com (Nederlandse dagcijfers, opgeteld tot een weekranking), Netflix Top 10 en TorrentFreak. Titelgegevens en posters via TMDB.
Deze top 10 op je eigen site of forum? Gebruik de gratis top 10-widget, die werkt zichzelf elke week bij.