Week 46 · 9 november 2026 t/m 15 november 2026
Meest gedownload en gestreamd in week 46 (2026)
De film die Nederland in week 46 het vaakst downloadde was The Odyssey.
Bij de series stond MobLand bovenaan.
Op Netflix keken Nederlanders het meest naar Those Who Wish Me Dead (film) en Taken: Natalee Holloway (serie).
The Odyssey was ook wereldwijd de meest gedownloade film.
Top 10 · 9 november t/m 15 november 2026
Week 46
Wereldwijd meest gedownload: The Odyssey
Film · gedownload
The Odyssey
Serie · gedownload
MobLand
Film · Netflix
Those Who Wish Me Dead
Serie · Netflix
Taken: Natalee Holloway
Naar de lijsten
Nederland: gedownload en gestreamd
Wat Nederland via torrents downloadde naast wat het op Netflix keek. Per titel zie je waar hij legaal te streamen is.
Bronnen: iknowwhatyoudownload.com, Netflix Top 10.
Hoe lang staan ze er al?
Positie per week, deze week links. Een punt betekent: die week niet in de top 10, een vraagteken: geen cijfers die week.
Gedownloade films
| Titel | wk 46 | wk 45 | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| The Odyssey | 1 | 6 | 8 | 4 | 4 | 5 |
| Heart of the Beast | 2 | 8 | · | · | · | · |
| Resident Evil | 3 | 1 | · | · | · | · |
| Spider-Man: Brand New Day | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Project Hail Mary | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
| Scrubs | 6 | 4 | 6 | 5 | 8 | 6 |
| Obsession | 7 | 7 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| Other Mommy | 8 | · | · | · | · | · |
| Mortal Kombat II | 9 | · | 10 | 7 | 9 | 9 |
| The End of Oak Street | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 4 |
Gedownloade series
| Titel | wk 46 | wk 45 | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MobLand | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| Rick and Morty | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| South Park | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| House of the Dragon | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Ted Lasso | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| The Lord of the Rings: The Rings of Power | 6 | · | · | · | · | · |
| One Piece | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
| Tulsa King | 8 | 8 | · | · | · | · |
| VisionQuest | 9 | 9 | 8 | · | · | · |
| Lanterns | 10 | 7 | 7 | 8 | 7 | 3 |
Ook het verloop op Netflix bekijken
Netflix: films
| Titel | wk 46 | wk 45 | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Those Who Wish Me Dead | 1 | 3 | · | ? | · | ? |
| Heartland | 2 | · | · | ? | · | ? |
| Return to Christmas Creek | 3 | · | · | ? | · | ? |
| A Dog's Perfect Christmas | 4 | 2 | · | ? | · | ? |
| Bara till jul | 5 | · | · | ? | · | ? |
| Christmas at the Palace | 6 | 6 | · | ? | · | ? |
| Never Surrender | 7 | · | · | ? | · | ? |
| St. Nick & Friends: animals on the loose | 8 | · | · | ? | · | ? |
| Un bon avocat | 9 | · | · | ? | · | ? |
| Dikkie Dik en de verdwenen knuffel | 10 | 7 | 5 | ? | 6 | ? |
Netflix: series
| Titel | wk 46 | wk 45 | wk 44 | wk 43 | wk 42 | wk 41 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taken: Natalee Holloway | 1 | 1 | · | ? | · | ? |
| Black Doves | 2 | 5 | · | ? | · | ? |
| Lupin | 3 | 3 | 1 | ? | · | ? |
| Het gouden uur | 4 | 4 | · | ? | · | ? |
| Doozie's Doghouse | 5 | · | · | ? | · | ? |
| Huizenruil | 7 | 2 | 3 | ? | · | ? |
| Die Kaiserin | 8 | · | · | ? | · | ? |
| The Body | 9 | · | · | ? | · | ? |
| Znieczulenie | 10 | · | · | ? | · | ? |
Wereldwijd meest gedownloade films
Bron: TorrentFreak.
Bronnen: iknowwhatyoudownload.com (Nederlandse dagcijfers, opgeteld tot een weekranking), Netflix Top 10 en TorrentFreak. Titelgegevens en posters via TMDB.
Deze top 10 op je eigen site of forum? Gebruik de gratis top 10-widget, die werkt zichzelf elke week bij.